Documenten
Hieronder treft u een aantal belangrijke fondsdocumenten. We raden u aan ze te bestuderen voordat u zich inschrijft. Onderstaande informatie wordt ook gratis, schriftelijk ter beschikking gesteld. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de beheerder via info@alphafondsen.nl of 020-854 6027.
Inschrijfformulier | Deelnameformulier |
Prospectus Alpha High Performance Fund* | Prospectus |
Essentiƫle Beleggersinformatie (EID) | Essentiƫle Beleggersinformatie (EID) |
Factsheet September 2024 | |
Factsheet Augustus 2024 | |
Factsheet Juli 2024 | |
Factsheet Juni 2024 | |
Factsheet Mei 2024 | |
Factsheet April 2024 | |
Factsheet Maart 2024 | |
Factsheet Februari 2024 | |
Factsheet Januari 2024 | |
Factsheet December 2023 | |
Factsheet November 2023 | |
Factsheet Oktober 2023 | |
Factsheet September 2023 | |
Factsheet Augustus 2023 | |
Factsheet Juli 2023 | |
Factsheet Juni 2023 | |
Factsheet Mei 2023 | |
Factsheet April 2023 | |
Factsheet Maart 2023 | |
Factsheet Februari 2023 | Factsheet Februari 2023 |
Factsheet Januari 2023 | Factsheet Januari 2023 |
Factsheet December 2022 | Factsheet December 2022 |
Factsheet November 2022 | Factsheet November 2022 |
Factsheet Oktober 2022 | Factsheet Oktober 2022 |
Factsheet September 2022 | Factsheet September 2022 |
Factsheet Augustus 2022 | Factsheet Augustus 2022 |
Factsheet Juli 2022 | Factsheet Juli 2022 |
Factsheet Juni 2022 | Factsheet Juni 2022 |
Factsheet Mei 2022 | Factsheet Mei 2022 |
Factsheet April 2022 | Factsheet April 2022 |
Factsheet Maart 2022 | Factsheet Maart 2022 |
Factsheet Februari 2022 | Factsheet Februari 2022 |
Factsheet Januari 2022 | Factsheet Januari 2022 |
Factsheet December 2021 | Factsheet December 2021 |
Factsheet November 2021 | Factsheet November 2021 |
Factsheet Oktober 2021 | Factsheet Oktober 2021 |
Factsheet September 2021 | Factsheet September 2021 |
Factsheet Augustus 2021 | Factsheet Augustus 2021 |
Factsheet Juli 2021 | Factsheet Juli 2021 |
Factsheet Juni 2021 | Factsheet Juni 2021 |
Factsheet Mei 2021 | Factsheet Mei 2021 |
Factsheet April 2021 | Factsheet April 2021 |
Factsheet Maart 2021 | Factsheet Maart 2021 |
Factsheet Februari 2021 | Factsheet Februari 2021 |
Factsheet Januari 2021 | Factsheet Januari 2021 |
Factsheet December 2020 | Factsheet December 2020 |
Factsheet November 2020 | Factsheet November 2020 |
Klik hier voor meer informatie over de beheerder van het Short Selection Fund.
* Het Short Selection Fund is een subfonds van het Alpha High Peformance Fund. Relevante informatie over het subfonds vindt u op pagina's 116 t/m 121 van het prospectus.